期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330665 | 14 | 杀小单 | |||
3330664 | 11:53 | 9+7+2=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3330663 | 11:49 | 8+7+1=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330662 | 11:46 | 7+0+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330661 | 11:42 | 8+5+1=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3330660 | 11:39 | 5+4+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330659 | 11:35 | 9+0+3=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330658 | 11:32 | 5+9+8=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
3330657 | 11:28 | 9+5+7=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3330656 | 11:25 | 2+9+2=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3330655 | 11:21 | 6+2+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330654 | 11:18 | 8+0+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3330653 | 11:14 | 0+6+0=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330652 | 11:11 | 0+4+7=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3330651 | 11:07 | 9+3+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3330650 | 11:04 | 9+9+6=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330664 | 18 | 大 | 双 | ||
3330663 | 16 | 大 | 双 | ||
3330662 | 07 | 小 | 单 | ||
3330661 | 14 | 大 | 双 | ||
3330660 | 09 | 小 | 单 | ||
3330659 | 12 | 小 | 双 | ||
3330658 | 22 | 大 | 双 | ||
3330657 | 21 | 大 | 单 | ||
3330656 | 13 | 小 | 单 | ||
3330655 | 09 | 小 | 单 | ||
3330654 | 09 | 小 | 单 | ||
3330653 | 06 | 小 | 双 | ||
3330652 | 11 | 小 | 单 | ||
3330651 | 12 | 小 | 双 | ||
3330650 | 24 | 大 | 双 | ||
3330649 | 11 | 小 | 单 | ||
3330648 | 20 | 大 | 双 | ||
3330647 | 21 | 大 | 单 | ||
3330646 | 12 | 小 | 双 | ||
3330645 | 19 | 大 | 单 | ||
3330644 | 11 | 小 | 单 | ||
3330643 | 14 | 大 | 双 | ||
3330642 | 16 | 大 | 双 | ||
3330641 | 09 | 小 | 单 | ||
3330640 | 11 | 小 | 单 | ||
3330639 | 20 | 大 | 双 | ||
3330638 | 15 | 大 | 单 | ||
3330637 | 06 | 小 | 双 | ||
3330636 | 00 | 小 | 双 | ||
3330635 | 03 | 小 | 单 | ||
3330634 | 07 | 小 | 单 | ||
3330633 | 13 | 小 | 单 | ||
3330632 | 22 | 大 | 双 | ||
3330631 | 09 | 小 | 单 | ||
3330630 | 22 | 大 | 双 | ||
3330629 | 09 | 小 | 单 | ||
3330628 | 15 | 大 | 单 | ||
3330627 | 15 | 大 | 单 | ||
3330626 | 06 | 小 | 双 | ||
3330625 | 14 | 大 | 双 | ||
3330624 | 10 | 小 | 双 | ||
3330623 | 14 | 大 | 双 | ||
3330622 | 18 | 大 | 双 | ||
3330621 | 21 | 大 | 单 | ||
3330620 | 17 | 大 | 单 | ||
3330619 | 11 | 小 | 单 | ||
3330618 | 23 | 大 | 单 | ||
3330617 | 14 | 大 | 双 | ||
3330616 | 18 | 大 | 双 | ||
3330615 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出14 14 17 23 16 14 13 11 12 14 |