期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250097 | 15 | 大 单 | |||
3250096 | 02:05 | 2+2+3=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3250095 | 02:02 | 3+8+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3250094 | 01:58 | 4+1+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3250093 | 01:55 | 0+2+6=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3250092 | 01:51 | 7+9+1=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3250091 | 01:48 | 4+5+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3250090 | 01:44 | 3+1+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3250089 | 01:41 | 5+4+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3250088 | 01:37 | 3+3+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3250087 | 01:34 | 8+4+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3250086 | 01:30 | 7+3+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3250085 | 01:27 | 3+7+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3250084 | 01:23 | 2+5+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3250083 | 01:20 | 5+0+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3250082 | 01:16 | 8+2+3=13 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250096 | 07 | 小 | 单 | ||
3250095 | 17 | 大 | 单 | ||
3250094 | 08 | 小 | 双 | ||
3250093 | 08 | 小 | 双 | ||
3250092 | 17 | 大 | 单 | ||
3250091 | 17 | 大 | 单 | ||
3250090 | 10 | 小 | 双 | ||
3250089 | 11 | 小 | 单 | ||
3250088 | 12 | 小 | 双 | ||
3250087 | 16 | 大 | 双 | ||
3250086 | 13 | 小 | 单 | ||
3250085 | 12 | 小 | 双 | ||
3250084 | 10 | 小 | 双 | ||
3250083 | 11 | 小 | 单 | ||
3250082 | 13 | 小 | 单 | ||
3250081 | 12 | 小 | 双 | ||
3250080 | 22 | 大 | 双 | ||
3250079 | 19 | 大 | 单 | ||
3250078 | 19 | 大 | 单 | ||
3250077 | 15 | 大 | 单 | ||
3250076 | 22 | 大 | 双 | ||
3250075 | 13 | 小 | 单 | ||
3250074 | 22 | 大 | 双 | ||
3250073 | 19 | 大 | 单 | ||
3250072 | 14 | 大 | 双 | ||
3250071 | 13 | 小 | 单 | ||
3250070 | 22 | 大 | 双 | ||
3250069 | 09 | 小 | 单 | ||
3250068 | 09 | 小 | 单 | ||
3250067 | 19 | 大 | 单 | ||
3250066 | 23 | 大 | 单 | ||
3250065 | 16 | 大 | 双 | ||
3250064 | 20 | 大 | 双 | ||
3250063 | 16 | 大 | 双 | ||
3250062 | 01 | 小 | 单 | ||
3250061 | 22 | 大 | 双 | ||
3250060 | 12 | 小 | 双 | ||
3250059 | 14 | 大 | 双 | ||
3250058 | 15 | 大 | 单 | ||
3250057 | 11 | 小 | 单 | ||
3250056 | 08 | 小 | 双 | ||
3250055 | 12 | 小 | 双 | ||
3250054 | 15 | 大 | 单 | ||
3250053 | 11 | 小 | 单 | ||
3250052 | 17 | 大 | 单 | ||
3250051 | 15 | 大 | 单 | ||
3250050 | 12 | 小 | 双 | ||
3250049 | 10 | 小 | 双 | ||
3250048 | 12 | 小 | 双 | ||
3250047 | 27 | 大 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出04 12 07 14 13 13 13 14 14 09 |